Toolbox
Die aufgeführten Angaben sind Richtwerte und verstehen sich bei Teillast- und Dauerbetrieb.
Die aufgeführten Angaben sind Richtwerte und verstehen sich bei Teillast- und Dauerbetrieb.
Gerät | Druck [bar] | Luftverbrauch [l/min] |
---|---|---|
Blaspistole Düse 1,5 | 4–6 | 50–150 |
Blaspistole Injektordüse | 4–6 | 80–380 |
Blindnietpistole Ø 4,8 | 6,5 | 20–40 |
Bohrmaschine 6 mm | 6,5 | 100–300 |
Bohrmaschine 10 mm | 6,5 | 120–360 |
Bohrmaschine 13 mm | 6,5 | 150–500 |
Exzenterschleifer 150 mm | 6,5 | 180–350 |
Farbspritzpistole | ||
Rundstrahl, Düse 0,5 mm | 1,5–3 | 20–50 |
Rundstrahl, Düse 1,5 mm | 2–3 | 60–100 |
Rund-Breitstrahl, Düse 1,2 mm | 2–3 | 80–120 |
Rund-Breitstrahl, Düse 1,5 mm | 2–4 | 100–200 |
Rund-Breitstrahl, Düse 1,8 mm | 3–4 | 140–350 |
Flächenschleifer 170 x 90 mm | 6,5 | 180–350 |
Handschleifer, Spannzange 6 mm | 6,5 | 180–350 |
Kittpistole Ø 70 mm | 10–15 | 60–90 |
Kittpistole Kartuschen | 4–6 | 40–70 |
Meisselhammer 3 kg | 6,5 | 130–200 |
Meisselhammer 5 kg | 6,5 | 200–300 |
Meisselhammer Bildhauer | 4–6 | 70–140 |
Meisselhammer Auto | 6,5 | 140–280 |
Nadelpistole | 6,5 | 90–250 |
Nagelpistole, Klammern 10–25 mm | 4–7 | 12–25 |
Nagelpistole, Klammern 25–70 mm | 4–7 | 50–100 |
Nagelpistole, Nägel 30–70 mm | 5–7 | 50–100 |
Nagelpistole, Nägel 60–90 mm | 5–7 | 80–160 |
Reifenfüller PW | 3–5 | 50–100 |
Reifenfüller LKW | 9–10 | 70–140 |
Sandstrahlpistole Injektorsystem | ||
Strahldüse 4 mm | 5–7 | 140–200 |
Strahldüse 5 mm | 5–7 | 200–300 |
Strahldüse 6 mm | 5–7 | 250–500 |
Strahldüse 8 mm | 5–7 | 400–700 |
Schlagschrauber ½" | 6,5 | 140–500 |
Schlagschrauber ¾" | 6,5 | 250–700 |
Schraubendreher bis 8 mm | 6,5 | 120–360 |
Sprühpistole Öl, Reiniger | 3–6 | 50–150 |
Sprühpistole Unterbodenschutz | 5–8 | 60–180 |
Sprühgerät mit Tank | 2–5 | 20–50 |
Winkelschleifer 115 mm | 6,5 | 200–500 |
Winkelschleifer 180 mm | 4,6 | 400–1000 |
Unsere Armaturen sind mit Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259 / ISO 228 und DIN 2999 versehen.
G = Zylindrisches Rohrgewinde nach DIN 259 / ISO 228
R = konisches Aussengewinde nach DIN 2999
Hinweis: z. B. ¼" entspricht BSP ¼"
Abmessungen für Whitworth-Rohrgewinde
Gewinde nach DIN 259 ISO 228 | Gewinde nach DIN 2999 | Nenn-Ø aussen gerundet [mm] | Kern-Ø innen gerundet [mm] | Gangzahl auf 1″ =25,4 mm | Stei- gung [P] | NW [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
G ⅛″ | R ⅛″ | 9,73 | 8,57 | 28 | 0,91 | 6 |
G ¼″ | R ¼″ | 13,16 | 11,45 | 19 | 1,34 | 8 |
G ⅜″ | R ⅜″ | 16,66 | 14,95 | 19 | 1,34 | 10 |
G ½″ | R ½″ | 20,96 | 18,63 | 14 | 1,81 | 15 |
G ¾″ | R ¾″ | 26,44 | 24,12 | 14 | 1,81 | 20 |
G 1″ | R 1″ | 33,25 | 30,29 | 11 | 2,31 | 25 |
G 5/4″ | R 5/4″ | 41,91 | 38,95 | 11 | 2,31 | 32 |
G 1½″ | R 1½″ | 47,80 | 44,85 | 11 | 2,31 | 40 |
G 2″ | R 2″ | 59,62 | 56,66 | 11 | 2,31 | 50 |
G 2½″ | R 2½″ | 75,19 | 72,23 | 11 | 2,31 | 65 |
G 3″ | R 3″ | 87,89 | 84,93 | 11 | 2,31 | 80 |
Abmessungen für Whitworth-Abmessungen für amerikanisches, kegeliges Rohrgewinde NPT Rohrgewinde
(Auszug aus ASA B 2.1 – 1960)
Gewinde- benennung [Zoll] | Aussen-Ø [mm] | Gangzahl auf 1″ =25,4 mm |
---|---|---|
⅛″ | 10,287 | 27 |
¼″ | 13,716 | 18 |
⅜″ | 17,145 | 18 |
½″ | 21,336 | 14 |
¾″ | 26,670 | 14 |
1″ | 33,401 | 11,5 |
5/4″ | 42,164 | 11,5 |
1½″ | 48,260 | 11,5 |
2″ | 60,325 | 11,5 |
Wussten Sie schon,
dass der Druckabfall in einem Druckluftnetz durch die Installation einer Ringleitung und durch die Wahl einer ausreichend grossen Nennweite, sowie der richtigen Auswahl von Armaturen, Bögen, Absperrhähnen, etc. erheblich minimiert werden kann?
Berechnungsschritt 1: Angesaugte Menge Wasser in den Kompressor
Berechnungsschritt 2: Kondensatanfall nach dem Kompressor
Berechnungsschritt 3: Kondensatanfall nach dem Kältetrockner
Berechnungsschritt 4: Ausgefallenes Kondensat gesamt
Anmerkungen:
- Luft nach der Verdichtung zu 100% gesättigt
- Druck am Aufstellungsort 1,01325 bar (Atmosphärischer Druck)
- Die maximale Feuchte der Temperatur am Aufstellungsort fmax TU [g/m³] wird einer hinterlegten Tabelle entnommen
- Die maximale Feuchte der Temperatur nach dem Kompressoraustritt fmax TA [g/m³] wird einer hinterlegten Tabelle entnommen
- Die maximale Feuchte der Temperatur nach dem Kältetrockner fmax T3 [g/m³] wird einer hinterlegten Tabelle entnommen
Wussten Sie schon, dass in einer Tagesschicht (8h Voll-Last):
- bei einem Volumenstrom von 1000 m³/h,
- ein Verdichtungsenddruck von 10 bar (ü) und
- einer Luftfeuchtigkeit von 60% (bei 30°C) insgesamt
- ca. 140 l Kondensat anfallen?
Anmerkung:
- Berechnung des ausreichend grossen Druckluft-Behältervolumens, selbst bei ungünstigster Auslastung (50%) der Kompressoren.
- Richtwerte aus der Praxis für max. zulässige Schaltspiele (Last-/ Leerlauf) je Stunde des grössten Kompressors: bis 18,5 kW zS = 120, bis 75 kW zS = 60, über 75 kW zS = 30.
Wussten Sie schon, dass ein richtig dimensionierter Druckluft-Behälter die Last-Leerlaufintervalle der Kompressoren verringern kann? Ein Kompressor der sich im Leerlauf befindet verbraucht mind. 25 – 30% der Volllast-Leistungsaufnahme ohne dabei Druckluft zu erzeugen.
*Anmerkung:
- Daumenwert aus der Praxis: Strömungsgeschwindigkeit 3 bis 5 m/s.
- Bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten wird ein Stützlüfter im Kanal erforderlich.
Ist die Wärmeabfuhr innerhalb eines Kompressorenraums zu gering, entsteht ein Wärmestau.
Die Folge: Die Raumtemperatur steigt unzulässig und gefährdet die Betriebssicherheit der Druckluft-Station.
Wussten Sie schon, dass die Auslegung der Rohr-Nennweite vom Volumenstrom, dem Betriebsdruck, der Leitungslänge und dem wirtschaftlich vertretbaren Druckabfall (in den Leitungen) abhängt und zu kleine Rohr-Nennweiten der Druckluftleitungen grosse Druckfresser sind?
… durch Behälterentleerung
… durch Einschaltdauermessung
Wussten Sie schon, dass die durchschnittliche Leckagerate einer Druckluftstation bei fast 30 % liegt? Hierbei werden die meisten Leckagen normalerweise im letzten Drittel der Druckluft-Verteilung auftreten.