Gewinde
Unsere Armaturen sind mit Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259 / ISO 228 und DIN 2999 versehen.
G = Zylindrisches Rohrgewinde nach DIN 259 / ISO 228
R = konisches Aussengewinde nach DIN 2999
Hinweis: z. B. ¼" entspricht BSP ¼"
Abmessungen für Whitworth-Rohrgewinde
Gewinde nach DIN 259 ISO 228 | Gewinde nach DIN 2999 | Nenn-Ø aussen gerundet [mm] | Kern-Ø innen gerundet [mm] | Gangzahl auf 1″ =25,4 mm | Stei- gung [P] | NW [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
G ⅛″ | R ⅛″ | 9,73 | 8,57 | 28 | 0,91 | 6 |
G ¼″ | R ¼″ | 13,16 | 11,45 | 19 | 1,34 | 8 |
G ⅜″ | R ⅜″ | 16,66 | 14,95 | 19 | 1,34 | 10 |
G ½″ | R ½″ | 20,96 | 18,63 | 14 | 1,81 | 15 |
G ¾″ | R ¾″ | 26,44 | 24,12 | 14 | 1,81 | 20 |
G 1″ | R 1″ | 33,25 | 30,29 | 11 | 2,31 | 25 |
G 5/4″ | R 5/4″ | 41,91 | 38,95 | 11 | 2,31 | 32 |
G 1½″ | R 1½″ | 47,80 | 44,85 | 11 | 2,31 | 40 |
G 2″ | R 2″ | 59,62 | 56,66 | 11 | 2,31 | 50 |
G 2½″ | R 2½″ | 75,19 | 72,23 | 11 | 2,31 | 65 |
G 3″ | R 3″ | 87,89 | 84,93 | 11 | 2,31 | 80 |
Abmessungen für Whitworth-Abmessungen für Amerikanisches, kegeliges Rohrgewinde NPT Rohrgewinde
(Auszug aus ASA B 2.1 – 1960)
Gewinde- benennung [Zoll] | Aussen-Ø [mm] | Gangzahl auf 1″ =25,4 mm |
---|---|---|
⅛″ | 10,287 | 27 |
¼″ | 13,716 | 18 |
⅜″ | 17,145 | 18 |
½″ | 21,336 | 14 |
¾″ | 26,670 | 14 |
1″ | 33,401 | 11,5 |
5/4″ | 42,164 | 11,5 |
1½″ | 48,260 | 11,5 |
2″ | 60,325 | 11,5 |